2018/08/14 YouTube全球音乐榜
8月 14, 2018 /
ktvs
/ 0 Comments
【本周】<Girls Like You>继续蝉联YouTube全球MV点击量冠军,值得注意的是印度电影主题曲<Jaha Tum Rahoge>因其大尺度的关系,飙升至亚军。
不过也因为这个原因今日视频一直无法获得微信的审核通过,我们遗憾的表示AMC音乐榜微信推送版视频,为了通过审核,不得不删去本周YouTube全球音乐榜中几只性感尺度大的MV片段。若您想观赏完整版,请至微博“AMC音乐榜”观看,敬请谅解。
名次 | 歌手 | 單曲名稱 |
1 | Maroon 5 feat. Cardi B | Girls Like You |
2 | Altamash Faridi | Jaha Tum Rahoge |
3 | Drake | In My Feelings |
4 | 6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz | FEFE |
5 | Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Te Bote Remix |
6 | Ozuna x Manuel Turizo | Vaina Loca |
7 | Becky G, Natti Natasha | Sin Pijama |
8 | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | I Like It |
9 | J. Balvin, Zion & Lennox | No Es Justo |
10 | Shakira feat. Maluma | Clandestino |
11 | Thalía, Natti Natasha | No Me Acuerdo |
12 | John Abraham, Nora Fatehi,Tanishk B, Neha Kakkar,Dhvani, Ikka | Dilbar(lyrical video) |
13 | DJ Khaled feat. Justin Bieber,Chance the Rapper | No Brainer |
14 | Becky G, Paulo Londra | Cuando Te Besé |
15 | Nicky Jam x J. Balvin | X (EQUIS) |
16 | Piso 21 feat. Manuel Turizo | Dejala Que Vuelva |
17 | Tyga ft. Offset | Taste |
18 | Ammy Virk, Neeru Bajwa,Amberdeep | Mannat Noor |
19 | Chencho, Farruko, Darell, Brytiago | Ella Fuma |
20 | Ed Sheeran | Perfect |
(数据来源:YouTube)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
今日AMC中文台節目表
00:00 時光機(The Year That Was)
01:00 夜難眠樂不停(A Video Midnight)
06:00 早餐樂不停(A Video Breakfest)
09:00 韓國M!CountDown音樂榜(M Countdown)
11:00 樂不停(A Video)
13:00 日本公信榜(Oricon Chart Top20)
15:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 - Top50)
19:00 Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart)
20:00 AMC環球現場 Global Live
21:00 英國音樂榜Top20 (Official Charts UK Top 20)
23:00 樂不停(A Video)
关注我们
