2018/10/09 YouTube全球音乐榜
10月 9, 2018 /
KTVS
/ 0 Comments
名次 | 歌手 | 單曲名稱 | 变化 |
1 | Altamash Faridi | Jaha Tum Rahoge | Return |
2 | Maroon 5 feat. Cardi B | Girls Like You | ↑1 |
3 | Becky G, Natti Natasha | Sin Pijama | ↑2 |
4 | 6ix9ine feat. Anuel AA | BEBE | – |
5 | Karol G, Anuel Aa | Culpables | ↓4 |
6 | Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens | I Love It | ↓4 |
7 | XXXTENTACION | MOONLIGHT | New |
8 | YO YO HONEY SINGH | URVASHI | New |
9 | Ozuna x Manuel Turizo | Vaina Loca | ↓3 |
10 | Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Te Bote Remix | ↓2 |
11 | 6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz | FEFE | ↓2 |
12 | DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | New |
13 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | ↓2 |
14 | Thalía, Natti Natasha | No Me Acuerdo | ↓4 |
15 | Ed Sheeran | Perfect | ↑1 |
16 | MTZ Manuel Turizo | Culpables | ↓4 |
17 | Sebastián Yatra, Beret | Vuelve | New |
18 | Marc Anthony, Will Smith, Bad Bunny | Está Rico | New |
19 | Tyga ft. Offset | Taste | Return |
20 | Alex Rose Ft. Cazzu, Lenny Tavarez, Rauw Alejandro & Lyanno | Toda (Remix) | ↓3 |
(数据来源:YouTube)
今日AMC中文台節目表
00:00 時光機(The Year That Was)
01:00 夜難眠樂不停(A Video Midnight)
06:00 早餐樂不停(A Video Breakfest)
09:00 情歌大對決(A Video - Love Songs)
11:00 發燒新掀貨(AMC Fresh)
12:00 樂不停(A Video)
13:00 情歌大對決(A Video - Love Songs)
15:00 樂不停(A Video)
17:00 時光機(The Year That Was)
18:00 發燒新掀貨(AMC Fresh)
19:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 - Top20)
20:30 樂不停(A Video)
21:00 淑女夜瘋狂(A Video - Lady's Night)
23:00 樂不停(A Video)
关注我们
