受春节假期影响,流行音乐全金榜暂停一期后回归,新春第一期阿信电影主题曲“一半人生”蝉联冠军;吴青峰参加歌手人气大增“起风了”再下一城夺得亚军,全榜近1首新歌入榜。
分类:流行音乐全金榜
2018/12/01 流行音乐全金榜
【本周】睽违四年的陈绮贞新单曲”残缺的彩虹”本周荣登冠军;陈珊妮词曲作品王心凌的新歌“在青春迷失的咖啡馆”初次入榜获得第五名。在接下来2018年的最后一个月将有很多传统大咖实力女歌手发片,值得期待。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 陈绮贞 | 残缺的彩虹 | ↑8 |
2 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | ↓1 |
3 | 李荣浩 | 耳朵 | – |
4 | 王铮亮 | 任我 | ↑1 |
5 | 王心凌 | 在青春迷失的咖啡馆 | New |
6 | NINE PERCENT | 创新者 | ↑6 |
7 | 猫速公路 | 阿五 | ↑7 |
8 | 李英宏 | 巴厘岛 | – |
9 | 赵洁莹 | 怕什么 | – |
10 | 阿杜 | 我不该躲 | ↓3 |
11 | 岑宁儿 | Maybe It’s for the Best | ↓7 |
12 | 金池 | 哭着吃饭的人 | ↓10 |
13 | 容祖儿 | 长大 | ↓3 |
14 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | ↑4 |
15 | 许茹芸 | 蜂蜜月亮 | New |
16 | 吴亦凡 | 悟 | – |
17 | Mr.Miss | 昨夜星辰 | – |
18 | 火箭少女101 | 生而为赢 | New |
19 | 陈洁仪 | 最好的年纪 | – |
20 | 黄美婷 ft. 梁根荣 | 巴黎的十二点 | ↓14 |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/11/24 流行音乐全金榜
【本周】张艺兴“梦不落雨林”经过5周起落,终于登上冠军位置。而小清新天后陈绮贞新单曲“残缺的彩虹”初入榜位列第9,王铮亮电视剧人物曲“任我”空降第5名。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | ↑3 |
2 | 金池 | 哭着吃饭的人 | ↓1 |
3 | 李荣浩 | 耳朵 | ↓1 |
4 | 岑宁儿 | Maybe It’s for the Best | ↑10 |
5 | 王铮亮 | 任我 | New |
6 | 黄美婷 ft. 梁根荣 | 巴黎的十二点 | ↓3 |
7 | 阿杜 | 我不该躲 | ↓2 |
8 | 李英宏 | 巴厘岛 | New |
9 | 陈绮贞 | 残缺的彩虹 | New |
10 | 容祖儿 | 长大 | ↓1 |
11 | 赵洁莹 | 怕什么 | ↓3 |
12 | NINE PERCENT | 创新者 | New |
13 | 炎亚纶 | 亲爱的怪物 | ↓7 |
14 | 猫速公路 | 阿五 | ↑1 |
15 | 郁可唯 | 进化 | ↑4 |
16 | 吴亦凡 | 悟 | ↓6 |
17 | Mr.Miss | 昨夜星辰 | New |
18 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | – |
19 | 陈洁仪 | 最好的年纪 | ↓6 |
20 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓9 |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/11/17 流行音乐全金榜
【本周】金池新歌“哭着吃饭的人”飙升至冠军位置,苦情歌+带故事的MV,感人至深。而由幕后走到台前的创作新人黄美婷的柔情歌曲”巴黎十二点”空降季军。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 金池 | 哭着吃饭的人 | ↑15 |
2 | 李荣浩 | 耳朵 | ↓1 |
3 | 黄美婷 ft. 梁根荣 | 巴黎的十二点 | New |
4 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | ↑3 |
5 | 阿杜 | 我不该躲 | ↓1 |
6 | 炎亚纶 | 亲爱的怪物 | Return |
7 | 刘惜君 | 爱无界 | New |
8 | 赵洁莹 | 怕什么 | New |
9 | 容祖儿 | 长大 | ↑2 |
10 | 吴亦凡 | 悟 | ↓5 |
11 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓1 |
12 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↓6 |
13 | 陈洁仪 | 最好的年纪 | ↓10 |
14 | 岑宁儿 | Maybe It’s for the Best | New |
15 | 猫速公路 | 阿五 | New |
16 | 王一浩 | 野兽 | ↓4 |
17 | 刘柏辛 | Sleep Away | ↓8 |
18 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | ↓10 |
19 | 郁可唯 | 进化 | ↓6 |
20 | 吴青峰 | 宝贝儿 | New |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/11/10 流行音乐全金榜
【本周】李荣浩”耳朵”再度连续获得冠军位置,袁娅维”消失的爱人”也持续保持亚军。而阿杜新歌”我不该躲”则刚入榜获得第4名的好成绩。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 李荣浩 | 耳朵 | – |
2 | 袁娅维 | 消失的爱人 | – |
3 | 陈洁仪 | 最好的年纪 | ↑2 |
4 | 阿杜 | 我不该躲 | New |
5 | 吴亦凡 | 悟 | ↑4 |
6 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↓3 |
7 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | – |
8 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | ↑12 |
9 | 刘柏辛 | Sleep Away | ↓3 |
10 | 许茹芸 | 花粉症 | ↑2 |
11 | 容祖儿 | 长大 | ↓3 |
12 | 王一浩 | 野兽 | ↓8 |
13 | 郁可唯 | 进化 | ↑5 |
14 | 李俊毅 | RUN 2U | ↓3 |
15 | BCW ft. 家家 | 东岸 | ↓5 |
16 | 金池 | 哭着吃饭的人 | New |
17 | 陶晶莹 | 没有你就没有我 | New |
18 | 苏运莹 | 生活倒影 | ↓3 |
19 | A-Lin | 有一种悲伤 | ↓2 |
20 | 梁心颐 | 没有绝对 | ↓4 |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/11/03 流行音乐全金榜
【本周】李荣浩“耳朵”拿下了第二周的冠军,标题选用了“厚积薄发”四个字,是因为李荣浩以及当之无愧的成为了内地最新一代的流行音乐歌王,新专辑前两波单曲成绩都非常好,而正式专辑推出第三首单曲“耳朵”依然延续了好势头。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 李荣浩 | 耳朵 | – |
2 | 袁娅维 | 消失的爱人 | ↑13 |
3 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↑3 |
4 | 王一浩 | 野兽 | Return |
5 | 陈洁仪 | 最好的年纪 | New |
6 | 刘柏辛 | Sleep Away | ↑13 |
7 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | ↓3 |
8 | 容祖儿 | 长大 | New |
9 | 吴亦凡 | 悟 | ↓7 |
10 | BCW ft. 家家 | 东岸 | ↓7 |
11 | 李俊毅 | RUN 2U | New |
12 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓5 |
13 | 陈奕迅 and the duo band | 可一可再 | ↓3 |
14 | 文慧如 | 晚点开窍 | ↓9 |
15 | 苏运莹 | 生活倒影 | ↓7 |
16 | 梁心颐 | 没有绝对 | New |
17 | A-Lin | 有一种悲伤 | New |
18 | 郁可唯 | 进化 | New |
19 | 陈芳语 | 心动拍拍 | ↓1 |
20 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | ↓4 |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/10/26 流行音乐全金榜
【本周】李荣浩新专辑震撼发行,不仅获得了下载冠军,新一波单曲“耳朵”更是获得了流行音乐全金榜的空降冠军,可见在全球华语歌坛的地位。而紧追其后的吴亦凡“悟”蝉联第二,以及第四位张艺兴新歌“梦不落雨林”也都厮杀强烈!
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 李荣浩 | 耳朵 | New |
2 | 吴亦凡 | 悟 | – |
3 | BCW ft. 家家 | 东岸 | New |
4 | 张艺兴 | 梦不落雨林 | New |
5 | 文慧如 | 晚点开窍 | ↑4 |
6 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↑2 |
7 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓4 |
8 | 苏运莹 | 生活倒影 | ↓3 |
9 | 炎亚纶 | 亲爱的怪物 | ↓5 |
10 | 陈奕迅 and the duo band | 可一可再 | ↓9 |
11 | 华晨宇 | 寒鸦少年 | ↑4 |
12 | 陈洁仪 | 诺贝尔 | – |
13 | ONER | 过敏 | ↑4 |
14 | 杨宗纬 | Money Money | ↑2 |
15 | 袁娅维 | 消失的爱人 | ↓4 |
16 | 小球庄鹃瑛 | 何必纪念 | New |
17 | 杜德伟 ft. Detroit Diamond | 再见路易 | New |
18 | 陈芳语 | 心动拍拍 | ↓8 |
19 | 刘柏辛 | Sleep Away | New |
20 | 朱兴东 | 事不关己 | New |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/10/20 流行音乐全金榜
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 陈奕迅 and the duo band | 可一可再 | ↑1 |
2 | 吴亦凡 | 悟 | New |
3 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓2 |
4 | 炎亚纶 | 亲爱的怪物 | ↑7 |
5 | 苏运莹 | 生活倒影 | ↓1 |
6 | S.H.E | 十七 | ↓3 |
7 | 李荣浩 | 贫穷或富有 | ↓2 |
8 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↓1 |
9 | 文慧如 | 晚点开窍 | New |
10 | 陈芳语 | 心动拍拍 | ↑5 |
11 | 袁娅维 | 消失的爱人 | New |
12 | 陈洁仪 | 诺贝尔 | ↓6 |
13 | 宋秉洋 | 来不及 | ↑6 |
14 | 王一浩 | 野兽 | New |
15 | 华晨宇 | 寒鸦少年 | New |
16 | 杨宗纬 | Money Money | New |
17 | ONER | 过敏 | New |
18 | 王俊凯 | 我的 | ↓5 |
19 | 黄绮珊 | 遇见明天的你 | ↓9 |
20 | 林采欣 | 可乐 | ↓2 |
(数据来源:流行音乐全金榜)
2018/10/13 流行音乐全金榜
【本周】老牌歌手许茹芸新专辑第三波主打”花粉症”夺得冠军,陈奕迅”可一可再”也逐渐获评审肯定夺得亚军,后势看好。
本周 | 歌手 | 单曲名称 | 变化 |
1 | 陈奕迅 and the duo band | 可一可再 | ↑1 |
2 | 吴亦凡 | 悟 | New |
3 | 许茹芸 | 花粉症 | ↓2 |
4 | 炎亚纶 | 亲爱的怪物 | ↑7 |
5 | 苏运莹 | 生活倒影 | ↓1 |
6 | S.H.E | 十七 | ↓3 |
7 | 李荣浩 | 贫穷或富有 | ↓2 |
8 | 蔡卓宜 | 心肝宝贝 | ↓1 |
9 | 文慧如 | 晚点开窍 | New |
10 | 陈芳语 | 心动拍拍 | ↑5 |
11 | 袁娅维 | 消失的爱人 | New |
12 | 陈洁仪 | 诺贝尔 | ↓6 |
13 | 宋秉洋 | 来不及 | ↑6 |
14 | 王一浩 | 野兽 | New |
15 | 华晨宇 | 寒鸦少年 | New |
16 | 杨宗纬 | Money Money | New |
17 | ONER | 过敏 | New |
18 | 王俊凯 | 我的 | ↓5 |
19 | 黄绮珊 | 遇见明天的你 | ↓9 |
20 | 林采欣 | 可乐 | ↓2 |
(数据来源:流行音乐全金榜)