AMC TOP100 VIDEOS 2025 年榜
2026年1月1日 /
KTVS
/ 0 Comments
| 年度排名 | 歌曲 |
| 1 | Lady Gaga – Abracadabra |
| 2 | LBI利比 – 跳楼机 |
| 3 | 陈小霞 – 老翅膀 |
| 4 | TYSON YOSHI & 周殷廷 – 1994 |
| 5 | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 6 | HUNTR/X – Golden |
| 7 | LISA feat. Doja Cat & RAYE – BORN AGAIN |
| 8 | Chappell Roan – The Subway |
| 9 | 蔡依林 – Pleasure |
| 10 | TREASURE – YELLOW |
| 11 | Jin – Don’t Say You Love Me |
| 12 | 魏如萱 – 你还是你吗 |
| 13 | Ed Sheeran – Sapphire |
| 14 | 林俊傑 – 明日座標 |
| 15 | Lola Young – Messy |
| 16 | 蔡徐坤 – What a Day |
| 17 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers – Talk to Me |
| 18 | 温岚 feat. Icyball冰球乐团 – 一个吻的时间 |
| 19 | Shakira – Zoo |
| 20 | KiiiKiii – I DO ME |
| 21 | 顽童 MJ116 – Here We Are |
| 22 | 蔡依林 – DIY |
| 23 | 五月天 – 任性 |
| 24 | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 25 | 陳奕迅 – K歌之王AIR(Night Vision) |
| 26 | 蔡依林 – Pillow |
| 27 | BLACKPINK – JUMP |
| 28 | Gareth.T feat. 攬佬 – 跟悲傷結了帳 |
| 29 | Tizzy Bac – 朝我心脏开枪 |
| 30 | 告五人 – 我天生 |
| 31 | IVE – REBEL HEART |
| 32 | TWS – Countdown! |
| 33 | Alex Warren feat. Jelly Roll – Bloodline |
| 34 | Lisa – Dream |
| 35 | 告五人 – 將錯就對 |
| 36 | 徐懷鈺 – 來都來 |
| 37 | LEE CHANHYUK – Vivid LaLa Love |
| 38 | Benson Boone – Mystical Magical |
| 39 | 曾沛慈 – 数到十 |
| 40 | 卢广仲 – 愚人节快乐 |
| 41 | 王菲 – 世界赠予我的 |
| 42 | 張韶涵 – 昔漣 |
| 43 | IVE – ATTITUDE |
| 44 | Gracie Abrams – That’s So True |
| 45 | JENNIE & Dominic Fike – Love Hangover |
| 46 | 王源 – 宇宙超级无敌大 |
| 47 | Ravyn Lenae – Love Me Not |
| 48 | Energy – High 5 |
| 49 | BABYMONSTER – HOT SAUCE |
| 50 | BIG Naughty feat. LEE MU JIN – Bye Bye |
| 51 | 焦邁奇 – 也把我照亮 |
| 52 | Meghan Trainor – Still Don’t Care |
| 53 | LEE MU JIN – Remember |
| 54 | 陶喆 – 千言万语 |
| 55 | 徐懷鈺 – 炒雞喜歡你 |
| 56 | Sabrina Carpenter – Tears |
| 57 | JISOO – earthquake |
| 58 | 告五人 – 從未見過的海 |
| 59 | Sabrina Carpenter – Manchild |
| 60 | 陶喆 – 半晴天 |
| 61 | Alex Warren – Ordinary |
| 62 | 周杰倫 言承旭 吳建豪 周渝民 五月天阿信 – 恆星不忘 |
| 63 | Jessie J – I’ll Never Know Why |
| 64 | Lil Ghost小鬼 – DAVID&LUCY |
| 65 | JEON SOMI – CLOSER |
| 66 | Mrs. GREEN APPLE – ダーリン |
| 67 | Selena Gomez – In The Dark |
| 68 | 韋禮安 – 珍妮佛 |
| 69 | HANA – ROSE |
| 70 | Jonas Brothers – Time |
| 71 | SAY MY NAME – iLy |
| 72 | 郁可唯 – 老派少女 |
| 73 | MEOVV – DROP TOP |
| 74 | 苏慧伦 – 就说给我听 |
| 75 | 蔡依林 – Fish Love |
| 76 | CHUNG HA – STRESS |
| 77 | MEOVV – HANDS UP |
| 78 | ROSÉ – number one girl |
| 79 | CHUU – Only cry in the rain |
| 80 | 林俊杰 – 光阴副本 |
| 81 | 家家 feat. 麋先生聖皓 – 你呢 |
| 82 | Kiri T – 通往另一個世界的出口 |
| 83 | No Angels – I Still Believe |
| 84 | 米津玄師 – IRIS OUT |
| 85 | Tate Mcrae – Sports Car |
| 86 | 汪苏泷 – 像晴天像雨天 |
| 87 | 艾怡良 – 怎么演怎么不像 |
| 88 | 潘宇谦 – 想和你 |
| 89 | 蔡徐坤 – Jasmine |
| 90 | Lady Gaga – The Dead Dance |
| 91 | David Guetta, Teddy Swims, Tones and I – Gone Gone Gone |
| 92 | Addison Rae – Diet Pepsi |
| 93 | 陶喆 – Moonchild |
| 94 | 派偉俊 & 周杰倫 – Six Degrees |
| 95 | 孫燕姿 – 日落 |
| 96 | 张震岳 – 好糟糕的派对 |
| 97 | RESCENE – Glow Up |
| 98 | MADEIN – LOVE, AFRAID |
| 99 | Tate McRae – Revolving Door |
| 100 | Woody – Sadder Than Yesterday |
