| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion – DNA | ▲1 |
| 2 | 張藝興 – CALL MY NAME | ▼1 |
| 3 | 庾澄慶 – 愛人啊 | ▲5 |
| 4 | BABYMONSTER – I LIKE IT | ▼1 |
| 5 | MEOVV – In my hands | ▲4 |
| 6 | 張藝興 – 愛誰誰 | ▲8 |
| 7 | 周興哲 – All For You | New |
| 8 | BTS – NORMAL | New |
| 9 | 玖壹壹 洋蔥 feat. 狗柏 – 我甘願重新愛過 | ▼4 |
| 10 | BBGIRLS – BODY WAVE | New |
| 11 | 徐明浩 – 8DM | New |
| 12 | Carly Rae Jepsen – After All | New |
| 13 | 林佳辰 – Love Me Again | ▼9 |
| 14 | 周深 feat. 陳嘉樺 – 全世界的雨 | New |
| 15 | Katy Perry – Watch It Burn | ▼8 |
| 16 | 陳偉霆 – 樂此不疲 | New |
| 17 | TAGRIGHT – ZERO | New |
| 18 | 柯驛誼 – 近距離戀愛 | New |
| 19 | 鼓鼓 呂思緯 feat. U:NUS – GU | New |
| 20 | 周深 – 紅塵慌慌 | ▼3 |
