🏆 冠軍:JAMIE MILLER – BABYDOLL
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | JAMIE MILLER – BABYDOLL | – |
| 2 | Tate McRae – Housewife | – |
| 3 | Ashe – Stop The Wedding! | – |
| 4 | SIENNA SPIRO – Great Expectation | ▲1 |
| 5 | Michael Jackson – Thriller* | ▲12 |
| 6 | Olivia Rodrigo feat. Chappell Roan – expectations | ▼2 |
| 7 | EllaLangley – Choosin' Texas | ▼1 |
| 8 | ADÉLA – Nicole Kidman | ▼1 |
| 9 | sombr – my body isn't ready | ▲1 |
| 10 | SAM FENDER & OLIVIA DEAN – REIN ME IN | ▼2 |
| 11 | Olivia Rodrigo – the cure | ▼2 |
| 12 | RAY PARKER JR – GHOSTBUSTERS | Return |
| 13 | SIENNA SPIRO – Die On This Hill | ▼1 |
| 14 | ROCKWELL – SOMEBODY'S WATCHING ME | Return |
| 15 | Tame Impala – Dracula | ▲53 |
| 16 | Olivia Dean – Man I Need | ▼2 |
| 17 | Zach Bryan feat. Lana Del Rey – Lies | ▼6 |
| 18 | ADÉLA – Ain't In LA | ▼3 |
| 19 | BOBBY BORIS PICKETT – MONSTER MASH | Return |
| 20 | Taylor Swift – Patient Zero | ▼4 |
