| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | – |
| 2 | HUNTR/X – Golden | ▲1 |
| 3 | ARJN x KDS x FIFTY4 x RONN – KALYANI | ▲6 |
| 4 | KATSEYE – Animal | ▼2 |
| 5 | Oliver Tree – Life Goes On | – |
| 6 | Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) | ▼2 |
| 7 | LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE – ICONIC BY MISTAKE | ▼1 |
| 8 | Shilipi Raj – Barbadi Hoi | ▼1 |
| 9 | 沙什瓦特·萨奇德夫 , Madhubanti Bagchi & 杰丝敏·桑德拉斯 – Shararat | ▲2 |
| 10 | Post Malone & Swae Lee – Sunflower | ▲11 |
