| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | – |
| 2 | HUNTR/X – Golden | – |
| 3 | ARJN x KDS x FIFTY4 x RONN – KALYANI | – |
| 4 | KATSEYE – Animal | – |
| 5 | Post Malone & Swae Lee – Sunflower | ▲5 |
| 6 | Oliver Tree – Life Goes On | ▼1 |
| 7 | Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) | ▼1 |
| 8 | LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE – ICONIC BY MISTAKE | ▼1 |
| 9 | 沙什瓦特·萨奇德夫 , Madhubanti Bagchi & 杰丝敏·桑德拉斯 – Shararat | – |
| 10 | Shilipi Raj – Barbadi Hoi | ▼2 |
