| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Ella Langley – Choosin’ Texas | ▲2 |
| 2 | Sienna Spiro – Great Expectation | ▲3 |
| 3 | HUGEL, Ultra Nate, Imael Angel – Movin’ To The Sun | ▼1 |
| 4 | Stella Lefty – Boston | – |
| 5 | Dolly Parton – 9 to 5 | ▲7 |
| 6 | Dolly Parton – Jolene | ▲3 |
| 7 | Sam Fender feat. Olivia Dean – Rein Me In | ▼6 |
| 8 | Olivia Rodrigo – The Cure | ▼1 |
| 9 | Dolly Parton & Kenny Rogers – Islands in the stream | ▲4 |
| 10 | Olivia Dean – Man I Need | ▼2 |
