🏆 冠軍:動力火車 feat. 九澤CP – 知己
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 動力火車 feat. 九澤CP – 知己 | ▲1 |
| 2 | Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess | ▲1 |
| 3 | Sabrina Carpenter – Taste | ▼2 |
| 4 | XODIAC – Alibi | ▲13 |
| 5 | TZUYU – Run Away | ▲1 |
| 6 | QWER – My Name is Malguem | New |
| 7 | Hey!Say!JUMP – UMP | New |
| 8 | KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido | – |
| 9 | Ozone – 一起看月彎彎 | – |
| 10 | MAX – Steady | New |
| 11 | 王俊凱 – Champion My Way | ▼1 |
| 12 | 羅文裕 feat. 草屯囝仔 – 白目 | ▲1 |
| 13 | 櫻坂46 – I want tomorrow to come | New |
| 14 | Vava毛衍七 – 自由 | ▲6 |
| 15 | 王ADEEN – 雙重人格 | New |
| 16 | Karencici – 愛你但說不出口 | ▼12 |
| 17 | ONEW – Beat Drum | ▼12 |
| 18 | 丁當 – 愛着 | ▼11 |
| 19 | SHOW-WA – 君の王子様 | ▼8 |
| 20 | LE SSERAFIM – CRAZY | ▼8 |
