🏆 冠軍:ERIC 周興哲 – 明天我在你身邊
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | ERIC 周興哲 – 明天我在你身邊 | ▲2 |
| 2 | XODIAC – Alibi | ▼1 |
| 3 | 周深/王者榮耀 – 看見我 | ▲1 |
| 4 | The Weeknd & Playboi Carti – Timeless | ▲1 |
| 5 | SKE48 – 告白心拍數 | New |
| 6 | 動力火車 feat. 九澤CP – 知己 | ▼4 |
| 7 | Faouzia – BIRTHDAY | New |
| 8 | 吳獻Osean – 一起跳着跳着 | New |
| 9 | 張藝興 – 潮起東方 | ▲10 |
| 10 | YENA – NEMONEMO | New |
| 11 | 劉浩龍 – 綻放 | ▼1 |
| 12 | TF家族 – 落日只會道別 | ▼1 |
| 13 | TZUYU – Run Away | ▼7 |
| 14 | KEY – Pleasure Shop | ▼7 |
| 15 | 陳勢安 – 傢俱 | New |
| 16 | Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess | ▼8 |
| 17 | JP Cooper feat. Gabrielle – Sad Song | ▼5 |
| 18 | Sabrina Carpenter – Taste | ▼5 |
| 19 | 海來阿木 – 一趟人間 | ▼4 |
| 20 | 王俊凱 – Champion My Way | – |
