🏆 冠軍:蔡依林 – Pleasure
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 蔡依林 – Pleasure | – |
| 2 | Sabrina Carpenter – Manchild | New |
| 3 | Jin – Don't Say You Love Me | ▼1 |
| 4 | Ed Sheeran – Sapphire | New |
| 5 | LBI利比 – 跳樓機 | ▼2 |
| 6 | F.E.O – 腦袋漂流記 | ▲1 |
| 7 | MEOVV – DROP TOP | ▲3 |
| 8 | Alex Warren feat. Jelly Roll – Bloodline | ▼3 |
| 9 | Benson Boone – Mystical Magical | New |
| 10 | N.Flying – Everlasting | New |
| 11 | 彭佳慧 – 愛了 | New |
| 12 | 曾沛慈 – 數到十 | ▼4 |
| 13 | つばきファクトリ – My Days for You | New |
| 14 | 曾沛慈 – 下週同樣時間 | New |
| 15 | USPEER – ZOOM | New |
| 16 | NGT48 – 希望列車 | New |
| 17 | 魏嘉瑩 feat. 韋禮安 – 我不配快樂 | New |
| 18 | 家家 feat. 麋先生聖皓 – 你呢 | ▼14 |
| 19 | 摩登兄弟劉宇寧 – 逍遙仙 | New |
| 20 | HITGS – GROSS | New |
