🏆 冠軍:蔡依林 – Pleasure
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 蔡依林 – Pleasure | – |
| 2 | LBI利比 – 跳樓機 | – |
| 3 | Benson Boone – Mystical Magical | ▲2 |
| 4 | 陶喆 – 陪你 | New |
| 5 | 王源 – 宇宙超級無敵大 | New |
| 6 | Sabrina Carpenter – Manchild | ▼3 |
| 7 | KATSEYE – Gabriela | New |
| 8 | Ed Sheeran – Sapphire | ▼3 |
| 9 | Jin – Don't Say You Love Me | ▼3 |
| 10 | ILLIT – Billyeoon Goyangi(Do the Dance) | New |
| 11 | 頑童 MJ116 – Here We Are | ▼3 |
| 12 | Alex Warren feat. Jelly Roll – Bloodline | ▼5 |
| 13 | SHOW-WA & MATSURI – 僕らの口笛 | New |
| 14 | F.E.O – 大丈夫 | ▼5 |
| 15 | KANGDANIEL – Episode | New |
| 16 | MEOVV – DROP TOP | ▼2 |
| 17 | ≒JOY – ブルーハワイレモン | ▼6 |
| 18 | DIOR大穎 – 節約用愛 | ▼6 |
| 19 | Aぇ! Group – Chameleon | New |
| 20 | 曾沛慈 – 數到十 | ▼4 |
