🏆 冠軍:蔡依林 – Pillow
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 蔡依林 – Pillow | – |
| 2 | Sabrina Carpenter – Tears | – |
| 3 | Chappell Roan – The Subway | ▲1 |
| 4 | Damiano David & Tyla feat. Nile Rodgers – Talk to Me | New |
| 5 | 陳華 – 想和你看五月的晚霞:夏日續章 | New |
| 6 | Lady Gaga – The Dead Dance | ▼1 |
| 7 | Lim Young Woong – Eternal Moment | ▼1 |
| 8 | JEON SOMI – CLOSER | ▲4 |
| 9 | IVE – XOXZ | ▼1 |
| 10 | 小男孩樂團 – 梧桐樹 | New |
| 11 | CHAEYOUNG – SHOOT (Firecracker) | New |
| 12 | AP 潘宇謙 x 理想混蛋 – 相對靜止 | New |
| 13 | JUN. K feat. Changbin of Stray Kids – R&B ME | New |
| 14 | Zpecial – 第四名的星空 | New |
| 15 | ILLIT – 時よ止まれ | New |
| 16 | Girls' Generation – HRS – Skibidi | ▼13 |
| 17 | CHANYEOL – Upside Down | ▼6 |
| 18 | TREASURE – PARADISE | New |
| 19 | ZEROBASEONE – ICONIK | New |
| 20 | 張信哲 – 屬於我們的故事 | ▼7 |
