🏆 冠軍:林佳辰 – Love Me Again
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 林佳辰 – Love Me Again | – |
| 2 | 玖壹壹 洋蔥 feat. 狗柏 – 我甘願重新愛過 | – |
| 3 | 張藝興 – CALL MY NAME | ▲7 |
| 4 | 汪蘇瀧 – 就要活得不懂藝術 | ▼1 |
| 5 | Katy Perry – Watch It Burn | ▲2 |
| 6 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion – DNA | New |
| 7 | Alan Walker, Ava Max – FATE | ▼1 |
| 8 | Beyoncé – MORNING DEW (DONK) | New |
| 9 | BABYMONSTER – I LIKE IT | New |
| 10 | Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love | ▼6 |
| 11 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | ▼6 |
| 12 | 王力宏 – Come What May | ▼3 |
| 13 | 汪蘇瀧 – 瘋狂愛人 | New |
| 14 | Ariana Grande – hate that i made you love me | ▼3 |
| 15 | 芒果醬 – 團長 | New |
| 16 | icyball 冰球樂團 – 說愛我吧 | ▼8 |
| 17 | 龔琳娜 feat. 張雲雷 – 挽紅紗 | ▼3 |
| 18 | MAX – Steady | ▼1 |
| 19 | MAZZEL – So Strawberry | New |
| 20 | 劉若英 – 你從春天走來 | New |
