🏆 冠軍:Shakira, Burna Boy – Dai Dai
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | – |
| 2 | ARJN&KDS&FIFTY4&Shreya Ghoshal – KALYANI (Remix) | – |
| 3 | A2O LITE – NEON | New |
| 4 | KAROL G, Judeline, rusowsky – BbY WOW | ▼1 |
| 5 | Yo Yo Honey Singh – Casa Tupka Anthemo (feat. Priyanshi Shrivastav) | – |
| 6 | Anirudh Ravichander – Ala Bolelo | New |
| 7 | Singer Prabha&Jangi Reddy&Anirudh Ravichander&Kasarla Shyam – Yeshanagula | ▲1 |
| 8 | Olivia Rodrigo feat. Chappell Roan – expectations | New |
| 9 | Sadhu Tiwari – Parvati | ▼3 |
| 10 | Xamdam Sobirov – Пешта | ▼3 |
| 11 | Banjaare&Roni – Barsaat | ▼1 |
| 12 | Dua Lipa – Training Season | ▼3 |
| 13 | Tate McRae – Housewife | New |
| 14 | Sidhu Moose Wala&Bohemia&The Kidd – Kaali Hoodie | New |
| 15 | Swamy Naresh&Srinidhi Nerella&Kalyan Keys – Basinga Balaalu | – |
| 16 | Fede Vigevani&Club Misterio – BACKROOMS | ▼3 |
| 17 | Satinder Sartaaj – गुज़ारिश | ▲5 |
| 18 | Hamza Malik&Zain Zohaib – Alfaaz | ▲1 |
| 19 | Shashwat Sachdev&Madhubanti Bagchi&Jasmine Sandlas – Shararat | ▼1 |
| 20 | G. V. Prakash Kumar&Dappu Srinu – Mallepoola Pallaki | ▼4 |
