🏆 冠軍:張藝興 – CALL MY NAME
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 張藝興 – CALL MY NAME | ▲2 |
| 2 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion – DNA | ▲4 |
| 3 | BABYMONSTER – I LIKE IT | ▲6 |
| 4 | 林佳辰 – Love Me Again | ▼3 |
| 5 | 玖壹壹 洋蔥 feat. 狗柏 – 我甘願重新愛過 | ▼3 |
| 6 | 汪蘇瀧 – 就要活得不懂藝術 | ▼2 |
| 7 | Katy Perry – Watch It Burn | ▼2 |
| 8 | 庾澄慶 – 愛人啊 | New |
| 9 | MEOVV – In my hands | New |
| 10 | COOING – 4 in 6 out | New |
| 11 | PSYCHIC FEVER – If You're Mine | New |
| 12 | EBiDAN(恵比壽學園男子部) – Yes! 東京 | New |
| 13 | TAEYEON – BANSANKA | New |
| 14 | 張藝興 – 愛誰誰 | New |
| 15 | 蕭景鴻 – 背光的角色 | New |
| 16 | Beyoncé – MORNING DEW (DONK) | ▼8 |
| 17 | 周深 – 紅塵慌慌 | New |
| 18 | December10 – Us Against The World | New |
| 19 | 龔琳娜 feat. 張雲雷 – 挽紅紗 | ▼2 |
| 20 | Jungle – Someday, Somewhere | New |
