🏆 冠軍:蔡依林 – Pleasure
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 蔡依林 – Pleasure | – |
| 2 | LBI利比 – 跳樓機 | ▲3 |
| 3 | Sabrina Carpenter – Manchild | ▼1 |
| 4 | Benson Boone – Mystical Magical | ▲5 |
| 5 | Ed Sheeran – Sapphire | ▼1 |
| 6 | Jin – Don't Say You Love Me | ▼3 |
| 7 | Alex Warren feat. Jelly Roll – Bloodline | ▲1 |
| 8 | 頑童 MJ116 – Here We Are | New |
| 9 | F.E.O – 大丈夫 | New |
| 10 | HITGS – GROSS | ▲10 |
| 11 | ≒JOY – ブルーハワイレモン | New |
| 12 | DIOR大穎 – 節約用愛 | New |
| 13 | Energy – 馬上去 | New |
| 14 | MEOVV – DROP TOP | ▼7 |
| 15 | aoen – 青い太陽 (The Blue Sun) | New |
| 16 | 曾沛慈 – 數到十 | ▼4 |
| 17 | 彭佳慧 – 愛了 | ▼6 |
| 18 | 曾沛慈 – 下週同樣時間 | ▼3 |
| 19 | 魏嘉瑩 feat. 韋禮安 – 我不配快樂 | ▼2 |
| 20 | N.Flying – Everlasting | ▼10 |
