🏆 冠軍:陳小霞 – 老翅膀
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | 陳小霞 – 老翅膀 | – |
| 2 | TYSON YOSHI & 周殷廷 – 1994 | – |
| 3 | 盧廣仲 – 愚人節快樂 | – |
| 4 | 告五人 – 我天生 | – |
| 5 | 陶喆 – 千言萬語 | ▲3 |
| 6 | 魏如萱 – 你還是你嗎 | ▼1 |
| 7 | NCT WISH – poppop | New |
| 8 | DAESUNG – Universe | ▼2 |
| 9 | Woody – Sadder Than Yesterday | ▼2 |
| 10 | 婁峻碩 – 鑰匙還你 | New |
| 11 | UNIS – SWICY | New |
| 12 | NMB48 – チューストライク | ▼3 |
| 13 | TREASURE – YELLOW | ▼2 |
| 14 | ME:I – MUSE | New |
| 15 | Tizzy Bac – 說出我的名字 | ▼3 |
| 16 | HANA – ROSE | ▼3 |
| 17 | Lady Gaga – Abracadabra | ▼2 |
| 18 | Energy – 同病相戀 | ▼4 |
| 19 | 黃齡 feat. 孟楠 – 中國小姐姐 | – |
| 20 | 新浜レオン – Fun!Fun!Fun! | New |
