🏆 冠軍:Lady Gaga – Abracadabra
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | Lady Gaga – Abracadabra | – |
| 2 | LISA feat. Doja Cat & RAYE – BORN AGAIN | ▲1 |
| 3 | IVE – ATTITUDE | ▼1 |
| 4 | JISOO – earthquake | New |
| 5 | Kim Hye Rim – Stress | New |
| 6 | MADEIN – LOVE, AFRAID | New |
| 7 | 王菲 – 世界贈予我的 | ▼3 |
| 8 | 畢書盡 – 跟自己說再見 | New |
| 9 | JENNIE & Dominic Fike – Love Hangover | ▼3 |
| 10 | 艾怡良 – 給她的話 | New |
| 11 | RESCENE – Glow Up | ▼6 |
| 12 | 巖田剛典 – Phone Number | New |
| 13 | 蘇慧倫 – 抬頭紋 | ▼6 |
| 14 | IVE – REBEL HEART | ▼5 |
| 15 | 艾怡良 – 怎麼演怎麼不像 | ▼7 |
| 16 | シクフォニ – Lodious Takt | New |
| 17 | 溫嵐 feat. Icyball冰球樂團 – 一個吻的時間 | ▼7 |
| 18 | Mrs. GREEN APPLE – ダーリン | ▼7 |
| 19 | 徐懷鈺 – 炒雞喜歡你 | ▼4 |
| 20 | Yang Da Il – Her | ▼2 |
