🏆 冠軍:Lady Gaga – Abracadabra
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | Lady Gaga – Abracadabra | – |
| 2 | IVE – ATTITUDE | New |
| 3 | LISA feat. Doja Cat & RAYE – BORN AGAIN | New |
| 4 | 王菲 – 世界贈予我的 | ▼1 |
| 5 | RESCENE – Glow Up | New |
| 6 | JENNIE & Dominic Fike – Love Hangover | ▼4 |
| 7 | 蘇慧倫 – 抬頭紋 | New |
| 8 | 艾怡良 – 怎麼演怎麼不像 | ▼3 |
| 9 | IVE – REBEL HEART | ▼5 |
| 10 | 溫嵐 feat. Icyball冰球樂團 – 一個吻的時間 | ▼4 |
| 11 | Mrs. GREEN APPLE – ダーリン | ▼4 |
| 12 | BE:FIRST – Spacecraft | New |
| 13 | EUNHYUK – Up N Down | ▼5 |
| 14 | Tate Mcrae – Sports Car | ▼5 |
| 15 | 徐懷鈺 – 炒雞喜歡你 | ▼2 |
| 16 | CIX – THUNDER | ▼5 |
| 17 | 日向坂46 – 卒業寫真だけが知ってる | ▼5 |
| 18 | Yang Da Il – Her | ▼4 |
| 19 | MATSURI – アヴァンチュール中目黒 | ▼9 |
| 20 | Lola Young – Messy | ▼1 |
