🏆 冠軍:ROSÉ & Bruno Mars – APT.
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | ROSÉ & Bruno Mars – APT. | – |
| 2 | Creepy Nuts – オトノケ – Otonoke | – |
| 3 | Shygirl – Mantra | ▲1 |
| 4 | SEVENTEEN feat. DJ Khaled – LOVE, MONEY, FAME | New |
| 5 | JIN – Super Tuna | – |
| 6 | Roy Kim – If You Ask Me What Love Is | New |
| 7 | 吳獻Osean – 一起跳着跳着 | ▲3 |
| 8 | JD1 – Be Responsible | New |
| 9 | 告五人 – 就說你想說的 | New |
| 10 | Teddy Swims – Bad Dreams | New |
| 11 | ≒JOY – 初戀シンデレラ | New |
| 12 | 黃子弘凡 – 禮物 | New |
| 13 | XODIAC – Alibi | ▼7 |
| 14 | Lady Gaga – Disease | New |
| 15 | Ozone – 愛準備要醒過來 | New |
| 16 | Óscar Maydon & Fuerza Regida – Tu Boda | New |
| 17 | HYUKOH – Godspeed! | ▼8 |
| 18 | JP Cooper feat. Gabrielle – Sad Song | ▼2 |
| 19 | Lil Ghost & MIYAVI – BrainDance(腦舞) | New |
| 20 | NMB48 – がんばらぬわい | ▼9 |
