🏆 冠軍:Sabrina Carpenter – Taste
| 名次 | 歌手-曲目 | 變化 |
| 1 | Sabrina Carpenter – Taste | ▲2 |
| 2 | SF9 – Don't Worry, Be Happy | ▲2 |
| 3 | Karencici – 愛你但說不出口 | ▼2 |
| 4 | 丁當 – 愛着 | New |
| 5 | DAY6 – Melt Down | New |
| 6 | Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess | New |
| 7 | 動力火車 feat. 九澤CP – 知己 | New |
| 8 | BOYNEXTDOOR – Dangerous | New |
| 9 | KISS OF LIFE – Lucky | New |
| 10 | Sonny Fodera/Jazzy/D.O.D – Somedays | New |
| 11 | Linkin Park – The Emptiness Machine | New |
| 12 | 美秀集團 feat. 盧廣仲 – 手機錢包鑰匙煙 | ▼10 |
| 13 | JADE – Angel Of My Dreams | ▼8 |
| 14 | SHOW-WA – 君の王子様 | New |
| 15 | 竇靖童 – 空中飛人 | ▼7 |
| 16 | 陳勢安 – 終身門徒 | ▼7 |
| 17 | 沒有才能 – 此時此刻 | ▼5 |
| 18 | ONEW – Beat Drum | New |
| 19 | LE SSERAFIM – CRAZY | ▼6 |
| 20 | Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile | ▼5 |
