| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | 王俊凯 – 破晓 | New |
| 2 | 刘耀文 – UP IT | New |
| 3 | 梓渝 – 宇宙游乐场 | ▲5 |
| 4 | 刘宇宁 – 我想 | ▲11 |
| 5 | 周深 – 红尘慌慌 | New |
| 6 | 周深 – 吉量 | ▲10 |
| 7 | 王俊凯 – Badi Badi | New |
| 8 | 梓渝 – 不渝 | ▲12 |
| 9 | 王俊凯 – 下一天 | New |
| 10 | 王俊凯 – Steal The Moon | ▲4 |
| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | 王俊凯 – 破晓 | New |
| 2 | 刘耀文 – UP IT | New |
| 3 | 梓渝 – 宇宙游乐场 | ▲5 |
| 4 | 刘宇宁 – 我想 | ▲11 |
| 5 | 周深 – 红尘慌慌 | New |
| 6 | 周深 – 吉量 | ▲10 |
| 7 | 王俊凯 – Badi Badi | New |
| 8 | 梓渝 – 不渝 | ▲12 |
| 9 | 王俊凯 – 下一天 | New |
| 10 | 王俊凯 – Steal The Moon | ▲4 |
© 2026 AMC Music Channel, a division of K-Media Group. All Rights Reserved.