| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | – |
| 2 | Oliver Tree – Life Goes On | – |
| 3 | HUNTR/X – Golden | – |
| 4 | LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE – ICONIC BY MISTAKE | – |
| 5 | Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) | – |
| 6 | 沙什瓦特·萨奇德夫 , Madhubanti Bagchi & 杰丝敏·桑德拉斯 – Shararat | ▲1 |
| 7 | Michael Jackson – Billie Jean | ▲1 |
| 8 | ARJN x KDS x FIFTY4 x RONN – KALYANI | ▲7 |
| 9 | 沙什瓦特·萨奇德夫 , Arijit Singh , Irshad Kamil & Armaan Khan – Gehra Hua | ▼3 |
| 10 | ILLIT – It’s Me | ▼1 |
