| 名次 | 歌手-曲目 | 变化 |
| 1 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai | – |
| 2 | HUNTR/X – Golden | ▲1 |
| 3 | Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) | ▲2 |
| 4 | Oliver Tree – Life Goes On | ▼2 |
| 5 | LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE – ICONIC BY MISTAKE | ▼1 |
| 6 | Shilipi Raj – Barbadi Hoi | ▲49 |
| 7 | Don Miguelo – Y Que Fue? | ▲41 |
| 8 | ARJN x KDS x FIFTY4 x RONN – KALYANI | – |
| 9 | 沙什瓦特·萨奇德夫 , Madhubanti Bagchi & 杰丝敏·桑德拉斯 – Shararat | ▼3 |
| 10 | Michael Jackson – Billie Jean | ▼3 |
